"8H-2022" - помёт, дата рождения 06.10.2022г - родословная
Родители | Деды | Прадеды | Прапрадеды |
(Parents) | (Grand Parents) | (Greats-Grand Parents) | (Greats-Greats-Grand Parents) |
ALLIANCE KASIM MCO ns 24 09 | ECH MURMURCAT DWORKIN | ICH MURMURCAT PEPPER | CH HUNTER TO WIN MILACOON |
MURMURCAT HELGA | |||
ICH USSURI FROM LUKOSHKINO OF CLOUDMOUNT | ICH BLOOMINGTREE WOLF | ||
CHRISTOMA'S SADIE MCO fs 23 | |||
ALLIANCE TROPICANA | GICH ALLIANCE ZANDER | GICH(WCF) CH(FIFe) SCH(ICU) GICH(МФА) Summerplace Royal Tiger | |
ALLIANCE HONDA | |||
CANDY ANGEL SAVAGE | Summerplace Achat MCO n | ||
Magnolia Belle Angel Savage | |||
ALLIANCE NIGHT DREAM | ECH MURMURCAT DWORKIN | ICH MURMURCAT PEPPER | CH HUNTER TO WIN MILACOON |
MURMURCAT HELGA | |||
ICH USSURI FROM LUKOSHKINO OF CLOUDMOUNT | ICH BLOOMINGTREE WOLF MCO ns 23 | ||
CHRISTOMA'S SADIE MCO fs 23 | |||
ALLIANCE SONIA | ICH ZMATRIXU JACCO | LANGSTTEICH'S LA-BOHÉME | |
ROXETTE Z MATRIXU | |||
ALLIANCE TROPICANA MCO n 09 | GICH ALLIANCE ZANDER | ||
CANDY ANGEL SAVAGE |