"9E-2023" - помёт, дата рождения 8.11.2023г - родословная
Родители | Деды | Прадеды | Прапрадеды |
(Parents) | (Grand Parents) | (Greats-Grand Parents) | (Greats-Greats-Grand Parents) |
ALLIANCE KASIM MCO ns 24 09 | ECH MURMURCAT DWORKIN | ICH MURMURCAT PEPPER | CH HUNTER TO WIN MILACOON |
MURMURCAT HELGA | |||
ICH USSURI FROM LUKOSHKINO OF CLOUDMOUNT | ICH BLOOMINGTREE WOLF | ||
CHRISTOMA'S SADIE MCO fs 23 | |||
ALLIANCE TROPICANA | GICH ALLIANCE ZANDER | GICH(WCF) CH(FIFe) SCH(ICU) GICH(МФА) Summerplace Royal Tiger | |
ALLIANCE HONDA | |||
CANDY ANGEL SAVAGE | Summerplace Achat MCO n | ||
Magnolia Belle Angel Savage | |||
ALLIANCE ANNYSHKA MCO gs 22 | GAREY STAR PAWS | DAMIR STAR PAWS | CH.WILL ARTIRMAX ELBARCO MCO ns 22 |
BELLA STAR PAWS MCO f | |||
CH. BARISTA STAR PAWS MCO f | G.I.CH. RU*UNICUM M'TAMERLAN MCO d 09 | ||
HARMONY ANGEL SAVAGE MCO n 22 | |||
ALLIANCE WIOLETA | GAREY STAR PAWS | DAMIR STAR PAWS | |
CH. BARISTA STAR PAWS MCO f | |||
ALPHA HUNTER KARINA | GORDEN NORDIRBISCAT | ||
CH. ELIZABETH COOL TAIL |