“9Q-2024” - помет, дата рождения 20.05.2024г - родословная
Родители | Деды | Прадеды | Прапрадеды |
(Parents) | (Grand Parents) | (Greats-Grand Parents) | (Greats-Greats-Grand Parents) |
ALLIANCE IRVIN | ALLIANCE ROBERTO | GICH ALLIANCE ZANDER | GICH(WCF) CH(FIFe) SCH(ICU) GICH(МФА) Summerplace Royal Tiger |
ALLIANCE HONDA | |||
ALLIANCE SELESTA PP | ICH TOMMY BRITLING *BY MCO n 22 09 | ||
VALTHASAR MARIA MIRABELLA PP | |||
ALLIANCE KITTY | GR* ERMIONIDA DARIUS MCO ds 11 | CH UA* BLUESMAIE BUNNY PETE MCO ns 23 | |
LANGSTTEICH'S S'EXCUSE MCO f 09 22 | |||
ALLIANCE SONIA | ICH ZMATRIXU JACCO | ||
ALLIANCE TROPICANA MCO n 09 | |||
ALLIANCE ORCHIDEA MCO ns 11 | ECH MURMURCAT DWORKIN | ICH MURMURCAT PEPPER | CH HUNTER TO WIN MILACOON |
MURMURCAT HELGA | |||
ICH USSURI FROM LUKOSHKINO OF CLOUDMOUNT MCO ns 23 | ICH BLOOMINGTREE WOLF MCO ns 23 | ||
CHRISTOMA'S SADIE MCO fs 23 | |||
ALPHA HUNTER JUNA | ALPHA HUNTER GHOST | ALPHA HUNTER CASPIAN | |
HARMONY JUST A DREAM | |||
HARMONY JUST A DREAM | D'JACKPOT JST A DREAM | ||
TALISMANCOON LEIA SOLO MCO g |