ALLIANCE TROPICANA - родословная
Крупная линия!
ALLIANCE TROPICANA
рождена в нашем питомнике
окрас: чёрный с белым пятном (n 09)
дата рождения: 21.10.2018г.
Отец: GICH ALLIANCE ZANDER - гигантская линия!
MCO n 03
CANDY ANGEL SAVAGE - рождена от гиганткого отца!
MCO n 23 09
Заводчик: Орлова Наталья Алексеевна
Владелец: Орлова Наталья Алексеевна
Генетические тесты: HCM - N/N, PKdef - N/k, SMA - N/N
HCM screening: NORMA (20.03.2019)
Родители | Деды | Прадеды | Прапрадеды | Прапрапрадеды | |
(Parents) | (Grand Parents) | (Greats-Grand Parents) | (Greats-Greats-Grand Parents) | (Greats-Greats-Greats-Grand Parents) | |
GICH ALLIANCE ZANDER | GICH(WCF) CH(FIFe) SCH(ICU) GICH(МФА) Summerplace Royal Tiger | Summerplace El Cappo | Summerplace Village Tiger | Summerplace Highlander | |
Pallas Athene vom Magletsch | |||||
Summerplace O'Lilly | Mainefield's Gallegher | ||||
Summerplace Amelie | |||||
Summerplace Ka-Sumi | Great Dragon Silvi-Cola *PL | Bazazz Kill All The Rock | |||
ICh. Kalaquendi Silvi-Cola *PL | |||||
Summerplace Amberly | Summerplace O'Nando | ||||
Pallas Athene vom Magletsch | |||||
ALLIANCE HONDA | GICH Alliance Aray | GICH Ace Venture of Perfect Cat * UA | W CH(WCF) Electric Light | ||
GR.I.CH Babette Top Coon*PL of Perfect Cat MCO f 22 | |||||
GICH Alpina Apogeya * BY | CH Langstteich’s K’ Cepetto | ||||
Langstteich’s L’ Maurizia | |||||
GICH Serano Camilla | EUCH Russicats Murmurcat Clyde | GIC(WCF), GC(CFA) Bon Jovi Top Coon*PL MCO n 22 | |||
CH Lucky Coon Santa Lovely Kitty MCO fs 23 03 | |||||
GICH Virginia Medium Color*PL | IC Consul Medium Color*PL | ||||
IC Anastasie Red Animal's Road*PL f 22 09 | |||||
CANDY ANGEL SAVAGE MCO n 24 09 | Summerplace Achat MCO n | Summerplace Hit the Road Jack MCO es | Summerplace Tiger Eye MCO as | Mainefields Gallegher MCO as | |
Summerplace Yastien MCO as | |||||
Summerplace Vanilla Ice MCO ds | Summerplace Highlander MCO d 22 | ||||
Palace Athene vom Magletsch MCO fs 22 | |||||
Summerplace Ka-Sumi | Great Dragon Silvi-Cola *PL | Bazazz Kill All The Rock MCO n 22 09 | |||
ICh. Kalaquendi Silvi-Cola *PL MCO fs 09 | |||||
Summerplace Amberly | Summerplace O'Nando | ||||
Pallas Athene vom Magletsch MCO fs 22 | |||||
Magnolia Belle Angel Savage MCO n 22 | RU*Respectcoon Tamango Grand MCO n | Langstteich's NU'Grandioso MCO ns 23 03 | CH PR(CFA) Langstteich's N'Xalibur MCO ds 03 | ||
Langstteich's H'Genoveva MCO ns 22 | |||||
RU*Respectcoon Dolche Vita MCO f 03 | ABS CH(IFA) Langstteich's S'Rapid MCO e | ||||
Pillowtalk's Energie of Live MCO n 22 03 | |||||
Banda Angel Savage MCO f 22 09 | CH Tic-Tac Krasnyi Dar*RU MCO d 22 03 | ICH It's Wildcat Ken Koon*UA MCO n 22 | |||
Maska Clean Joy MCO f 03 | |||||
Baghera Des Anges Felins MCO ns 22 | Angel du Maine Melody MCO ns 22 | ||||
Uvelina du Domaine de Bouloire MCO ns 23 03 |