ALLIANCE SONIA - родословная
ALLIANCE SONIA
рождена в нашем питомнике
окрас: черный черепаховый (f)
дата рождения: 02.07.2019г.
Отец: ICH ZMATRIXU JACCO MCO d
Мать: ALLIANCE TROPICANA MCO n 09
Заводчик: Орлова Наталья Алексеевна
Владелец: Орлова Наталья Алексеевна
Генетические тесты: HCM, PKdef, SMA - N/N
Родители | Деды | Прадеды | Прапрадеды | Прапрапрадеды |
(Parents) | (Grand Parents) | (Greats-Grand Parents) | (Greats-Greats-Grand Parents) | (Greats-Greats-Greats-Grand Parents) |
ICH ZMATRIXU JACCO | LANGSTTEICH'S LA-BOHÉME | Langstteich's Nu'Paparazzi | Langstteich's Nu'Merus | Langstteich's Es'Number One |
Langstteich's H'Genoveva | ||||
Respectcoon X'Pandora | Goldjasmine Undercover | |||
Langstteich's Nu'Trinity | ||||
Langstteich's CS' Bel' Velvet Blue | Langstteich's Wild Blue Scorpio | Big Kitty Wild Lover | ||
Langstteich's Sierra Nevada Blue MCO a | ||||
Langstteich's S'Bella Vicenza MCO g 03 | Justcoons Keep Smiling | |||
Langstteich's Bella-Fantastica MCO a | ||||
ROXETTE Z MATRIXU | Elphinstone Nuclear Fox | Justcoon Peak Asso MCO n 22 | Ven Passion Kaiser Barbarossa MCO d 22 | |
Justcoons Ode to Elize MCO n 03 | ||||
Pillowtalk’s Iron Maden MCO f 22 | Pillowtalk’s Marascino MCO d 22 | |||
N*Castelhills Certina f 22 | ||||
Iron Maiden z Matrixu MCO g | SC Cool Motion's Quicket MCO e | Pillowtalk’s Pik Ass | ||
Pillowtalk’s Desibel | ||||
Wild Pantera od Vajgaru MCO n | IC Bonfires Orlando Blue*De MCO a 03 | |||
EC Emmeline Vance Wytopitlock , Jw, DSM*DK MCO n 22 | ||||
ALLIANCE TROPICANA | GICH ALLIANCE ZANDER | GICH(WCF) CH(FIFe) SCH(ICU) GICH(МФА) Summerplace Royal Tiger | Summerplace El Cappo | Summerplace Village Tiger |
Summerplace O'Lilly | ||||
Summerplace Ka-Sumi | Great Dragon Silvi-Cola *PL | |||
Summerplace Amberly | ||||
ALLIANCE HONDA | GICH Alliance Aray | GICH Ace Venture of Perfect Cat * UA | ||
GICH Alpina Apogeya * BY | ||||
GICH Serano Camilla | EUCH Russicats Murmurcat Clyde | |||
GICH Virginia Medium Color*PL | ||||
CANDY ANGEL SAVAGE | Summerplace Achat | Summerplace Hit the Road Jack | Summerplace Tiger Eye MCO as | |
Summerplace Vanilla Ice MCO ds | ||||
Summerplace Ka-Sumi | Great Dragon Silvi-Cola *PL | |||
Summerplace Amberly | ||||
Magnolia Belle Angel Savage | RU*Respectcoon Tamango Grand MCO n | Langstteich's NU'Grandioso | ||
RU*Respectcoon Dolche Vita MCO f 03 | ||||
Banda Angel Savage | CH Tic-Tac Krasnyi Dar*RU MCO d 22 03 | |||
Baghera Des Anges Felins MCO ns 22 |