ALLIANCE FELICITA - родословная
ALLIANCE FELICITA
рождена в нашем питомнике
окрас: чёрная дымная черепаховая с белым (fs 03)
дата рождения: 10.04.2020г.
отец: GR* ERMIONIDA DARIUS (MCO ds 11)
мать: ALLIANCE ABSOLUTCATS JENNY (MCO fs 03)
Заводчик: Орлова Наталья
Владелец: Орлова Наталья
Генетические тесты:
HCM - n/n, PKDef - n/n, SMA - n/n
Родители | Деды | Прадеды | Прапрадеды | Прапрапрадеды |
(Parents) | (Grand Parents) | (Greats-Grand Parents) | (Greats-Greats-Grand Parents) | (Great-Greats-Greats-Grand Parents) |
GR* ERMIONIDA DARIUS MCO ds 11 | CH UA* BLUESMAIE BUNNY PETE MCO ns 23 | TRIUMPH TRI-D MCO ns 03 25 | CH (TICA), *GIC Y.ICE AND INDIGO VOLGO-DON-COON MCO a 03 23 | BAJUNCAT'S BOCMAN MCO a 03 23 |
MICHEL CLEAN JOY MCO f 23 | ||||
CYBERCOON BEATRIX WILHELMINA MCO ns 25 | CYBERCOON MOZART MCO ns 11 | |||
*CH CYBERCOON ROYAL BEAUTY | ||||
UA* BLUESMAINE RIVENDELL MCO fs 11 | NOTHERN WIND SLAV STORY *UA MCO ns 22 | RU* EASTWOOD CRUISE MCO ds | ||
EASY ELF SLAV STORY *UA MCO n 22 | ||||
KUMSKAKA GLORIA IN EXELSIS DEO PP MCO fs 11 | BEHOLD WHEN GOD'S PEOPLE PRAY | |||
KUMSKAKA HAS NO OTHER CHOICE PP MCO fs 22 | ||||
LANGSTTEICH'S S'EXCUSE MCO f 09 22 | LANGSTTIGER'S F'AMBA MCO ds | LUCHSLEY'S FRANCO NERO MCO a | LANGSTTEICH'S NA'MAILO BLUE | |
ELISABETH TAYLOR VAN TSCHENS | ||||
LANGSTTEICH'S CA'SALIMBA MCO ds 22 | LANGSTTEICH'S VA'CARINO MCO ds | |||
LANGSTTEICH'S BEL'VICTORIA SECRET MCO g | ||||
LANGSTTEICH'S P'MON' AMOUR MCO n 09 21 | LANGSTTEICH'S NU' PAPARAZZI MCO ns 09 21 | LANGSTTEICH'S NU' MERUS MCO ns 22 | ||
RESPECTCOON X'PANDORA | ||||
LANGSTTEICH'S A'LICNTE MCO x (a 21) | LANGSTTEICH'S AGENDA MCO ns 22 | |||
LANGSTTEICH'S BLUE MOMENT MCO a | ||||
ALLIANCE ABSOLUTCATS JENNY | GICH FLIP-FLOP'S GLOBE | EXCLUSIVE FAMILY STARS | ICH PILLOWTALK'S DA MASCO MCO n 22 | PILLOWTALK'S EL CORAZON MCO ns 09 |
PILLOWTALK'S TARA LYNN | ||||
FLIP-FLOP'S DEMIE LUNE OF FAMILY STARS MCO g 09 | CH HONEY DEVIL TALISMAN MCO a | |||
SPELLBOUND MARLEE MCO g | ||||
FLIP-FLOP'S EL'ELLI MCO ds 23 | FANDARGO ARKIZA*PL | IT*SURYAMAINECOON RONNY MCO n | ||
QUERACHO JASTRZEBIEC MCO f | ||||
FLIP-FLOP'S VILD ORCHD MCO fs | GOLDENFAMILY ONIX | |||
CARESSA ODILIA MCO ds 22 03 | ||||
ABSOLUTCATS BEATRICE MCO ns 03 | GICH ALLIANCE ASTOR | GICH ACE VENTURE OF PERFECT CAT | WCH ELECTRIC LIGHT SILVI-COLA*PL | |
GICH BABETTE TOP COON*PL OF PERFECT CAT | ||||
CH ALPINA APOGEYA*BY | ICH LANGSTTEICH'S K'CEPETTO | |||
CH LANGSTTEICH'S L'MAURIZIA | ||||
ALLIANCE LARGECAT EZHEVIKA | ALLIANCE BOSS | GICH ACE VENTURE OF PERFECT CAT MCO n | ||
GICH SERANO CAMILLA MCO fs 24 | ||||
CAPELLA OF ALLIANCE | GICH RUSSICATS PETER I MCO n 02 63 | |||
SUNNYCOON*RU CLARA MCO ds 22 |