ALLIANCE WIOLETA - родословная
ALLIANCE WIOLETA
рождена в нашем питомнике
окрас: голубой серебристый черепаховый мраморный (gs 22)
носитель шейдед генетики (shaded carrier)
дата рождения: 02.05.2021г.
отец: GAREY STAR PAWS MCO ds 22
мать: ALPHA HUNTER KARINA MCO f 25 09
Заводчик: Орлова Наталья
Владелец: Орлова Наталья
Генетические тесты:
HCM, PKDef, SMA - N/N
Родители | Деды | Прадеды | Прапрадеды | Прапрапрадеды |
(Parents) | (Grand Parents) | (Greats-Grand Parents) | (Greats-Greats-Grand Parents) | (Greats-Greats-Greats-Grand Parents) |
GAREY STAR PAWS | DAMIR STAR PAWS | CH.WILL ARTIRMAX ELBARCO MCO ns 22 | ICH. DAGROMIS FUR FUR DREAMING MCO ds 22 | GR.I.CH. FAMILYSILVER ZIGZAG MCO ns 03 |
CH.BAILEYS LUDIQUE ESPRIT MCO d 22 | ||||
MARI-MALI RANGERKING MCO ns 22 | GR.I.CH. HOOLIGAN MURHOUSE MCO ns 23 | |||
I.CH.DARMAX CAMILA MCO n 22 | ||||
BELLA STAR PAWS MCO f | G.I.CH. RU*UNICUM M'TAMERLAN MCO d 09 | G.I.CH. RU*UNICUM TROUBADOUR JW | ||
A*WINERAUS MANDY MCO d 22 | ||||
HARMONY ANGEL SAVAGE | CH.LARSEN ANGEL SAVAGE MCO n 22 | |||
SWEET ANGEL SAVAGE MCO n 09 | ||||
CH. BARISTA STAR PAWS MCO f | G.I.CH. RU*UNICUM M'TAMERLAN MCO d 09 | G.I.CH. RU*UNICUM TROUBADOUR JW MCO d 25 | NW,SCAT*CANDYCOON'S HILLBILL,JW,DVM | |
UNICUM TAINA MCO d 22 | ||||
A*WINERAUS MANDY | JUSTCOONS DO REMEMBER MCO d 22 | |||
A*WINERAUS EMELY MCO f 22 | ||||
HARMONY ANGEL SAVAGE | CH.LARSEN ANGEL SAVAGE | RU*RESPECTCOON TAMANGO GRAND | ||
CH.WORLD KING DIAMOND DIADEM | ||||
SWEET ANGEL SAVAGE | SUMMERPLACE ACHAT MCO n 09 | |||
NAOMI ANGEL SAVAGE MCO n 09 | ||||
ALPHA HUNTER KARINA | GORDEN NORDIRBISCAT | GICH INDIGO RANGER KING | Cybercoon Kafka Franz MCO ns 25 | GICH Bloomingtree Quaterman MCO ds 11 |
Timaracoon's Fiore Mare MCO n 22 | ||||
Ise Sandra Rangerking | CH Stiven MCO d 22 | |||
Darmax Camilla | ||||
STEFANI | Coon Cat Shehrif | GICH Baksi MCO ds 22 03 | ||
CH Faithful Pet Dafna MCO f | ||||
Asidora Wild Luck | Moscow Star's Marselle MCO ns 23 03 | |||
Silent Night MCO ns | ||||
CH. ELIZABETH COOL TAIL | GICH(MFA), CH(WCF) TALISMANKUN KUSHA OF COOL TAIL | CH Homelynx I'Frodo | Alwaro Maverick of Homelynx MCO n 22 03 | |
Homelynx Sabrina MCO f | ||||
Baronhouse Frau Helga MCO g 22 | Mika Coon Indigo | |||
Cool Baby Shaggi Angel | ||||
YOTA COOL TAIL | Mainegiants Ulis MCO ns | Conikacoon Diamond Lord MCO as | ||
Black Bear Gonsior Line MCO n | ||||
ICH Xenia Solar Lynx of Cool Tail | CH Elphinstone Buffalo Bill MCO d 22 | |||
CH Caramel's Freja |